Vergleichstool
Vergleiche die technischen Spezifikationen aller Vanward Schalldämpfer-Modelle, um das perfekte Setup für deine Anforderungen zu finden.
| Spezifikation | Hunter Gen2 | Hunter Pro Gen2 | Ultralight Gen2 | Felt Ventiliert | QD48 Quick-Detach | QD48 Short Quick-Detach | QD55 Pro-Brake QD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montage | Gewinde | Gewinde | Gewinde | Gewinde | QD Adapter | QD Adapter | QD (Pro-Brake) |
| Magnum-Tauglich | check_circle | check_circle | cancel | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gewicht (g) | 254 g | 294 g | 151 g | 171 g | 315 g | 260 g | 415 g |
| dB Reduktion | 28–35 dB | 32–36 dB | 25–31 dB | 19–26 dB | 34–38 dB | 28–32 dB | 34–40 dB |
| Durchmesser | 42 mm | 48 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm | 48 mm | 55 mm |
| Gesamtlänge | 210 mm | 210 mm | 135 mm | 135 mm | 210 mm | 150 mm | 230 mm |
| Verlängerung Lauf | 135 mm | 135 mm | 120 mm | 120 mm | 195 mm | 135 mm | 210 mm |
| Max. Lauf-Ø | 25 mm | 25 mm | Kein Limit | Kein Limit | N/A | N/A | Kein Limit |
Nicht Magnum-tauglich
* Referenz dB bei .308 Win, 41 cm Lauf